| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | U13 P 5 | | |
17.15 | | 1000.- | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | U15 P 7 | | U17 P 20 | |
18.45 | 1000.- | | 1000.- | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | HHån 17 | | | |
15.45 | 0.- | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | U11 D 4 | | |
16.45 | | 900.- | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | U13 D 6 | |
18.15 | | | 1000.- | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | HS 14 | U19 D 12 | | |
19.45 | 1000.- | 1000.- | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | U15 D 8 |
16.45 | | | | 1000.- |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | U11 P 3 | | |
18.15 | | 900.- | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | U15 P 7 | | | |
19.30 | 1000.- | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | U15 D 8 | | | |
16.00 | 1000.- | U 6/8 2 | | |
16.15 | | 650.- | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.00 | U 6/8 2 | TT 9 | TT 1 | |
9.15 | 650.- | 0.- | 250.- | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | SK 16 | | |
11.15 | | 350.- | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|